郑州资讯 社保 办事指南 车主关注 旅游 交通 教育 专业 办理指南

郑州粮油/果蔬批发市场

[切换城市]
郑州站> 郑州批发市场> 郑州粮油/果蔬批发市场

河南郑州市农产品物流配送中心

电话:%u0030%u0033%u0037%u0031-%u0036%u0035%u0036%u0039%u0039%u0030%u0030%u0038

详细地址:河南省郑州市花园北路

河南郑州市农产品物流配送中心香蕉今日价格行情

河南郑州市农产品物流配送中心香蕉今日价格

价格报价日期 价格报价日期 价格报价日期
4.60元/公斤2014-04-04 4.25元/公斤2014-04-03 4.25元/公斤2014-04-02
4.50元/公斤2014-04-01 4.50元/公斤2014-03-31 4.50元/公斤2014-03-30
4.50元/公斤2014-03-29 4.50元/公斤2014-03-28 4.50元/公斤2014-03-27
4.50元/公斤2014-03-26 4.50元/公斤2014-03-25 4.50元/公斤2014-03-24
4.70元/公斤2014-03-22 4.90元/公斤2014-03-21 4.90元/公斤2014-03-20
4.90元/公斤2014-03-18 4.90元/公斤2014-03-17 4.90元/公斤2014-03-16
5.10元/公斤2014-03-15 5.10元/公斤2014-03-14 5.10元/公斤2014-03-13
5.10元/公斤2014-03-12 5.10元/公斤2014-03-11 5.10元/公斤2014-03-10
5.10元/公斤2014-03-09 5.10元/公斤2014-03-08 4.70元/公斤2014-03-07
4.70元/公斤2014-03-06 4.70元/公斤2014-03-05 4.70元/公斤2014-03-04
4.70元/公斤2014-03-03 4.70元/公斤2014-03-02 4.70元/公斤2014-03-01
4.70元/公斤2014-02-28 4.70元/公斤2014-02-27 4.50元/公斤2014-02-26
4.30元/公斤2014-02-24 4.00元/公斤2014-02-23 3.60元/公斤2014-02-22
3.60元/公斤2014-02-21 3.60元/公斤2014-02-20 3.60元/公斤2014-02-19
3.60元/公斤2014-02-18 3.60元/公斤2014-02-17 3.70元/公斤2014-02-16
3.70元/公斤2014-02-15 3.70元/公斤2014-02-14 3.70元/公斤2014-02-13
3.70元/公斤2014-02-12 3.80元/公斤2014-02-11 3.80元/公斤2014-02-10
4.00元/公斤2014-02-09 4.00元/公斤2014-02-07 3.80元/公斤2014-01-28
3.70元/公斤2014-01-27 3.70元/公斤2014-01-26 3.60元/公斤2014-01-24
3.50元/公斤2014-01-22 3.50元/公斤2014-01-21 3.80元/公斤2014-01-20
3.80元/公斤2014-01-19 3.80元/公斤2014-01-18 3.80元/公斤2014-01-17
3.80元/公斤2014-01-16 3.70元/公斤2014-01-15 3.70元/公斤2014-01-14
3.80元/公斤2014-01-13 3.80元/公斤2014-01-12 3.80元/公斤2014-01-11
3.80元/公斤2014-01-10 3.80元/公斤2014-01-09 3.80元/公斤2014-01-08
3.80元/公斤2014-01-07 3.80元/公斤2014-01-05 3.80元/公斤2014-01-04
3.80元/公斤2014-01-03 3.80元/公斤2014-01-02

本文内容和图片部分来自网络公开信息,如有侵犯您的版权或著作权请速与我们联系 (在线客服 点击这里给我发消息或给我们发邮件(1078189145@qq.com)), 我们承诺核实后工作时间1小时内删除;2、本文内容、观点以及数据是根据网站大数据算法得来,仅代表本站观点,我们不保证其绝对真实和数据可靠,仅做参考,勿引用做其他用途, 否则因此产生的一切损失和法律后果本站概不承担。3、本文排序、排版、内容组成、设计的知识产权(版权)为城帮网city12580.com所有;转载、引用本文数据内容、排序结果请注明来源“城帮网”, 且要有来源链接指向本文。全文转发或抓取、抄袭本文内容,我们将提起法律诉讼保障本网站权益。